Produits apparentés
Cochez les articles à ajouter au panier ou
Caractéristiques
- Analyseur de composition corporelle multifréquence segmentaire
- Évaluation précise du poids, IMC, masse grasse, masse musculaire et hydratation
- Mesure détaillée par segment : membres et tronc
- Résultats rapides en 20 secondes, visibles sur écran LCD inclinable
- Technologie BIA (Analyse d'Impédance Bioélectrique) pour une précision clinique
- Capacité de 270 kg avec une précision de 100 g
- Certification médicale : Classe MDD II-a, NAWI Classe III
- Stockage et suivi des données sur carte SD, USB ou logiciel Tanita Pro (compatible Windows)
- Écran tactile pour une utilisation autonome par le patient
- Source d’alimentation 240V ; compatible pour âges de 5 à 99 ans
- Dimensions : 360x360x1165 mm ; poids : 15,5 kg
"L'outil incontournable pour une évaluation de la santé corporelle fiable et indépendante."
Mesures corporelles totales
Caractéristique | Détails |
---|---|
Poids | ✓ |
Indice de masse corporelle (IMC) | ✓ |
Graisse corporelle (Kg) | ✓ |
Graisse corporelle (%) | ✓ |
Indice de graisse viscérale | ✓ |
Masse grasse corporelle | ✓ |
Masse maigre | ✓ |
Masse musculaire | ✓ |
Protéine (Kg) | ✓ |
Eau corporelle totale (kg) | ✓ |
Eau corporelle totale (%) | ✓ |
Eau extra cellulaire (Kg) | ✓ |
Eau intra cellulaire (Kg) | ✓ |
Ratio ECW/TBW | ✓ |
Taux métabolique de base | ✓ |
Indicateur du taux métabolique de base | ✓ |
Indicateur de masse minérale osseuse | ✓ |
Âge métabolique | ✓ |
Évaluation physique | ✓ |
Angle de phase | ✓ |
Indice de Sarcopénie | ✓ |
Mesures segmentaires
Caractéristique | Détails |
---|---|
Graisse corporelle par segmentation (%) | ✓ |
Graisse corporelle par segmentation (Kg) | ✓ |
Analyse de distribution des graisses par segmentation | ✓ |
Masse musculaire par segmentation (Kg) | ✓ |
Indice de masse musculaire par segmentation | ✓ |
Équilibre de la masse musculaire par segmentation | ✓ |
Résultats des muscles de la jambe | ✓ |
Réactance/Résistance segmentaire | ✓ |
Angle de phase par segmentation | ✓ |
Caractéristique | Détails |
---|---|
Degré de précision | NAWI Classe III |
Classification dispositif médical | MDD Classe II-a |
Caractéristique | Détails |
---|---|
Poids du produit | 15,5 kg |
Capacité de poids maximale | 270 kg |
Garantie | 5 ans |
Dimensions du produit (mm) | 360x360x1165 |
Nombre de langues imprimables | 5 |
Nombre de fréquences | 3 |
Nombre d'électrodes | 8 |
Précision (g) | 100 |
Source de courant | AC |
Lieu de fabrication | Japon |
Temps de test (sec) | 20 |
Source d'alimentation | 240V |
Système d'exploitation | Windows® OS |
Caractéristiques supplémentaires
Caractéristique | Détails |
---|---|
Mesures segmentaires | Oui |
Connectivité | Oui |
APP connectée | Oui |
Tranche d'âge | 5 - 99 ans |
Colonne | Non |
Toise optionnelle | Non |
Portable | Non |
Écran tactile LCD | Oui |
Sortie d'informations
Caractéristique | Détails |
---|---|
Carte SD | Oui |
USB | Oui |
App | Oui |
Logiciel | Oui |
Imprimante thermique intégrée | Non |
Imprimante thermique en option | Oui |
Compatible avec l'imprimante | Oui |
More view
Unité de vente | Pièce |
---|---|
Prix HTVA | 5 528,93 € |
Usage | Destiné au professionnel |
Analyse par segmentation | Oui |
Multifréquence | Oui |
GTIN / EAN | 0742496022714 |
Classe III | Oui |
Marque | Tanita |
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs sauvegardés peuvent soumettre leur avis. Veuillez vous connecter ou créer un compte
Souvent consulté également :