Réfrigérateur médical Liebherr HMTvh 1501
Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr HMTvh 1501 garantit une conservation sécurisée et précise des médicaments et échantillons sensibles. Compact, performant et conforme aux exigences professionnelles, il combine contrôle thermique avancé, sécurité renforcée et ergonomie optimale pour un usage quotidien en environnement médical et pharmaceutique.
Référence |
HMTVH1501 |
Caractéristiques
- Réfrigérateur de laboratoire professionnel – stockage sécurisé de médicaments et matériaux sensibles conforme aux normes (DIN 13277 / DIN 13221)
- Volume utile 102 L – capacité optimisée pour environnements médicaux compacts
- Plage de température +5°C – stabilité idéale pour la conservation pharmaceutique
- Système de refroidissement dynamique – homogénéité thermique dans toute la cuve
- Affichage digital externe – lecture précise et immédiate de la température
- Alarme température optique et sonore – protection active contre les écarts critiques
- Enregistrement min./max. et historique des alarmes – traçabilité complète des données
- Sécurité SafetyDevice +2°C – maintien des seuils critiques de conservation
- Serrure électronique avec télécommande – contrôle d’accès sécurisé
- Autonomie alarme en cas de panne – jusqu’à 12 heures de surveillance
- Interface réseau intégrée – connectivité pour suivi et gestion à distance
- Capteur de produit intégré – mesure fidèle de la température réelle des contenus
- 4 tablettes plastifiées (45 kg max) – modularité et robustesse de stockage
- Éclairage LED latéral – visibilité optimale sans dégagement de chaleur
- Dégivrage automatique – maintenance simplifiée et performance constante
- Poignée antimicrobienne – hygiène renforcée en milieu médical
- Porte réversible avec fermeture automatique – ergonomie et sécurité d’usage
- Construction acier et cuve intérieure plastique – durabilité et facilité de nettoyage
- Niveau sonore 44 dB – fonctionnement discret en laboratoire
- Consommation énergétique 111 kWh/an – efficacité énergétique maîtrisée
- Dimensions compactes (81,9 x 59,7 x 60,5 cm) – intégration sous plan possible
- Classe climatique 7 – performance en environnement contrôlé
- Réfrigérant R600a – solution respectueuse de l’environnement
La fiabilité thermique au service de vos exigences les plus critiques.
| Modèle | Liebherr HMTvh 1501 |
| Type d’appareil | Réfrigérateur de laboratoire |
| Conformité / Normes | Conforme à la norme DIN 13221 ; stockage médicaments selon DIN 13277 |
| Classe salle blanche GMP | Spécifiée |
| Classe salle blanche ISO | ISO EN 14664-1 |
| Volume brut total | 134 l |
| Volume utile total | 102 l |
| Consommation électrique annuelle | 111 kWh |
| Frais d’énergie annuel | 26 € |
| Puissance | 2,0 A |
| Production de chaleur | 130 kJ/h (51 Wh) |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe climatique | 7 |
| Réfrigérant | R600a |
| Plage de température | +5 °C |
| Réglage température usine | +5 °C |
| Fluctuation maximale | 3,9 °C |
| Gradient de température | 2,7 °C |
| Écart positif max. | 1,8 °C |
| Écart négatif max. | -1,7 °C |
| Temps de refroidissement (+25°C à +5°C) | 36 min (vide, +25 °C TU) |
| Temps de réchauffement (+5°C à +10°C) | 63 min (vide, +25 °C TU) |
| Temps de récupération après ouverture | 9 min (selon EN 60068-3) |
| Système de réfrigération | Dynamique |
| Système de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Dimensions (H x L x P) | 81,9 x 59,7 x 60,5 cm |
| Dimensions intérieures (H x L x P) | 62 x 45 x 44 cm |
| Poids net / brut | 35,3 kg / 37,2 kg |
| Dimensions emballage (H x L x P) | 890 x 615 x 710 mm |
| Installation | Sous-encastrable, adossable au mur |
| Convient pour espace non chauffé | Non |
| Carrosserie / Couleur | Blanc / Blanc |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Matériau porte | Acier |
| Cuve intérieure | Plastique blanc |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Tablettes réglables | 3 |
| Matériau tablettes | Plastifié |
| Charge max. tablette | 45 kg |
| Éclairage | Colonne LED (gauche) |
| Porte | Fermeture automatique |
| Charnières | Droite, réversible |
| Poignée | Poignée à levier antimicrobienne |
| Sécurité | Serrure électronique avec télécommande |
| Alarme température | Optique et sonore |
| Alarme panne | Oui (jusqu’à 12 h, paramétrable via appli) |
| SafetyDevice | +2°C |
| Affichage température | Digital externe |
| Interface utilisateur | Advanced, panneau dans la porte |
| Mémoire températures | MIN/MAX avec enregistrement |
| Historique alarmes | Oui (Alarmlog) |
| Capteurs | Capteur de produit intégré + conduit pour sonde externe |
| Connectivité | Compatible intégration réseau |
| Interface | Contact sans potentiel |
| Longueur câble alimentation | 300 cm |
| Pieds | 2 pieds réglables en acier galvanisé |
| Évacuation eau de dégivrage | Oui |
| Calibration | Calibration à 1 point |

